Поздравляем Победителей второго и заключительного этапа акции «Всегда подключен», которую проводил сервис онлай платежей iPay.ua при поддержке Xtra TV. Период действия акции 07.09.2013 по 31.10.2013. по всей территории Украины. Напомним условия акции: Оплачивайте услуги Xtra TV с помощью платежных карт VISA или MasterCard на через сервис онлайн платежей iPay.ua на сумму не менее 100 гривен в сентябре -октябре, будьте всегда подключенными к любимым телеканалам и выигрывайте подарки!
Призовой фонд каждого месяца:
- Продление на 6 месяцев Ваших текущих ТВ пакетов Xtra TV – 2 комплекта
- Сертификат на пополнение мобильной связи 50грн.,каждый – 5 штук
- Сертификат на пополнение мобильной связи 25грн.,каждый – 15 штук
- Сертификат на пополнение мобильной связи 15грн.,каждый – 20 штук
Наслаждайтесь любимыми программами, оплачивайте услуги и выигрывайте призы! Следите за нашими новостями на www.ipay.ua
Продление на 6 месяцев текущих ТВ пакетов Xtra TV – 2 комплекта
id номер | Сумма | Дата оплаты | Лицевой счет | ФИО победителя |
1270299 | 103,1 | 21.10.2013 14:18 | 1016781135 | РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ЯКОВИШЕН |
1261608 | 109,28 | 18.10.2013 11:09 | 1026625541 | ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ КИРИЕНКО |
Сертификат на пополнение мобильной связи 50грн., каждый – 5 штук
id номер | Сумма | Дата оплаты | Лицевой счет | ФИО победителя |
1296962 | 103,1 | 31.10.2013 15:46 | 5010436237 | ЕДУАРД АНТОНОВИЧ ЖЕРЕБНИЙ |
1250546 | 114,55 | 14.10.2013 18:28 | 1024830534 | ІВАН БОРИСОВИЧ ІВАНЬКО |
1249627 | 166,6 | 14.10.2013 13:22 | 1018590132 | КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ РОСІМСЬКИЙ |
1262383 | 138,15 | 18.10.2013 14:24 | 1018870439 | ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БУРЯК |
1276332 | 116,12 | 23.10.2013 17:59 | 1011640829 | СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ДОДОНОВ |
Сертификат на пополнение мобильной связи 25грн., каждый – 15 штук
id номер | Сумма | Дата оплаты | Лицевой счет | ФИО победителя |
1230102 | 298,97 | 06.10.2013 21:06 | 1015911535 | ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ШАВРИН |
1253404 | 230,32 | 15.10.2013 18:28 | 1019971040 | СТАНИСЛАВ ГОНЧАР |
1246603 | 123,71 | 12.10.2013 22:30 | 1017108938 | ЗОРЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
1241426 | 103,1 | 10.10.2013 18:16 | 1023972846 | ЛІЛІАНА ІГОРІВНА ШАПКІНА |
1252341 | 124,75 | 15.10.2013 12:42 | 1012140820 | СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СКРИПНЮК |
1296613 | 113,4 | 31.10.2013 13:45 | 1019065534 | ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ВИТЕР |
1253685 | 154,64 | 15.10.2013 19:51 | 1010672229 | ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СОЛОГУБ |
1241603 | 103,1 | 10.10.2013 19:27 | 1013063221 | СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
1254873 | 103,1 | 16.10.2013 9:23 | 5000568547 | ЛЮБОВ БОГДАНОВНА СЛОБОДЯН |
1242954 | 107,22 | 11.10.2013 11:19 | 1031520122 | ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ БОРИНСКИЙ |
1264710 | 140,2 | 19.10.2013 10:26 | 1014529341 | ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ КАЛАШНІКОВ |
1245771 | 104,12 | 12.10.2013 14:41 | 1019727548 | РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
1231762 | 103,1 | 07.10.2013 14:00 | 1018341226 | ІГОР ГРИГОРОВИЧ СПРИНЧАН |
1267438 | 103,1 | 20.10.2013 13:20 | 1027094030 | НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЖУЛЕВ |
1256913 | 103,1 | 16.10.2013 19:17 | 1020265026 | АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ДОЦЕНКО |
Сертификат на пополнение мобильной связи 15грн., каждый – 20 штук
id номер | Сумма | Дата оплаты | Лицевой счет | ФИО победителя |
1296289 | 206,18 | 31.10.2013 11:58 | 1012668040 | СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ КЛЄЩ |
1225830 | 108,25 | 04.10.2013 22:51 | 1031555842 | ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ КАВА |
1284434 | 117,61 | 26.10.2013 19:07 | 1012762333 | СЕРГЕЙ ФРИДРИХОВИЧ МОНОШТОРИ |
1277210 | 184,53 | 23.10.2013 23:01 | 1031515636 | ІРИНА ІОЗАСЛОВНА БУРБА |
1291876 | 200 | 29.10.2013 19:03 | 1012405933 | СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МИНЕНКО |
1252310 | 103,1 | 15.10.2013 12:35 | 1018884044 | МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ЩАСЛИВА |
1261402 | 104,12 | 18.10.2013 10:25 | 5010426741 | МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ ДВОРНІК |
1289468 | 103,1 | 28.10.2013 20:01 | 1012312421 | ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПОЛЯРУШ |
1270076 | 113,4 | 21.10.2013 13:15 | 1025498145 | МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ МОТРЕ |
1238640 | 175,89 | 09.10.2013 17:59 | 1026381533 | ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ДАВІЙ |
1271020 | 103,1 | 21.10.2013 18:32 | 1017900130 | ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ТРУЩЕНКО |
1240395 | 108,25 | 10.10.2013 12:19 | 1018921741 | МАКСИМ КУЛИК |
1282119 | 134,02 | 25.10.2013 18:43 | 1027571739 | ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ МОГИЛЬСЬКИЙ |
1276658 | 112,37 | 23.10.2013 19:43 | 1014723535 | АЛЛА ФЕДОРІВНА СЕМЕНОВА |
1260133 | 309,28 | 17.10.2013 19:38 | 1020344529 | РОМАН ПЕТРОВИЧ ДЕРКАЧ |
1224241 | 206,18 | 04.10.2013 14:20 | 1016769553 | ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА ГОРОШКО |
1230887 | 103,1 | 07.10.2013 9:53 | 1020013922 | ПЕТРО РОМАНОВИЧ ОЛІЙНИК |
1265806 | 123,71 | 19.10.2013 17:23 | 1013971034 | ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ КАРПЕНКО |
1268514 | 206,18 | 20.10.2013 20:37 | 1014024018 | ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА БЛІЗНЕНКОВА |
1268392 | 159,57 | 20.10.2013 20:08 | 1018678956 | ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВОВКОВ |
