Напомним, С 01.08.2013 года по 31.10.2013 года всеукраинский сервис приёма платежей в интернете iPay.ua при поддержке ООО «Мегасофт» - интернет – магазин коммунальных услуг, запустили акцию «ПЛЮСЫ С iPay.ua»
Во время проведения акции, все держатели платежных карт Visa /MasterCard , которые оплатили коммунальные услуги на сайте www.mega-billing.com, через платежный сервис iPay.ua автоматически становятся участниками розыгрыша подарков - сертификаты на пополнения мобильной связи!
Ежемесячный призовой фонд: Сертификаты на сумму: 100грн.,50грн., 25грн., 10грн.
Для участия в Акции необходимо: - на сайте www.mega-billing.com перейдите в раздел «оплаты»(пункт меню "Деньги","Оплатить услуги"); - выберите платежную систему iPay.ua; - воспользовавшись платежной картой Visa/MasterCard, совершить оплату. После завершения каждого этапа Акции, путем случайной компьютерной выборки, определяется Победитель.
По условия акции проведен розыгрыш первого этапа (01.08.2013 по 31.08.2013) Поздравляем победителей первого этапа!
Среди 2030 участников акции «ПЛЮСЫ С iPay.ua », которые совершили оплату на сайте www.mega-billing.com на сервисе iPay.ua определены ПОБЕДИТЕЛИ:
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 100 гривен –1 штуки
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1123514 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский РЭС | 240230177 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 50 гривен – 5 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1059844 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснодонский РЭС | 590222012 |
1102492 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 07027612709 |
1107430 | Луганское Энергетическое Объединение | Ровеньковский КУ | 901-5Р |
1109900 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06267616801 |
1060348 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 08050903108 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 25 гривен – 10 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1105131 | Луганское Энергетическое Объединение | Северодонецкий МЭС | 1308-017 |
1069350 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-09-32-018 |
1084231 | Луганское Энергетическое Объединение | Лутугинский МЭС | 17-44-50 |
1111164 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-17-03-004 |
1070966 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Хустский РЭС | 250000721 |
1065430 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-20-27-555 |
1078944 | Луганское Энергетическое Объединение | Сватовские МЭС | 139046 |
1104894 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский РЭС | 240230551 |
1107428 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06077114108 |
1116294 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский городской РЭС | 230074962 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 10 гривен – 15 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1080519 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснодонский РЭС | 590725060 |
1063660 | Луганское Энергетическое Объединение | Алчевские МЭС | 7-16-6-195 |
1066248 | Луганское Энергетическое Объединение | Стахановские МЭС | 32-25-11 |
1062863 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснолучский РЭС | 810-29К |
1060848 | Луганское Энергетическое Объединение | Северодонецкий МЭС | 0327-056 |
1101244 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 09291800505 |
1077562 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06038231205 |
1121485 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 07004107902 |
1076689 | Вода Донбаса | Макеевское ПУВКХ | 500019007 |
1070424 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснолучский РЭС | 1022-19К |
1071861 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Мукачевский РЭС | 180550233 |
1068764 | Луганское Энергетическое Объединение | Алчевские МЭС | 7-16-1-179 |
1070931 | Николаевоблэнерго | Филиал г. Николаева | 1481404 |
1109823 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 15079523618 |
1093331 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 14205808210 |
Розыгрыш проводился среди платежей, которые совершались на сайте www.mega-billing.
Каждый победитель будет оповещен в электронном виде и по телефону. Вручение призов участникам первого этапа акции с 11.09.2013 по 30.09.2013 (включительно) ООО <<Универсальный Дата Центр>> (iPay.ua) тел.: 044-502-50-75 (76) www.iPay.ua Следите за акциями на iPay.ua
Отчет о проведении розыгрыша.
ПОБЕДИТЕЛИ!
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 100 гривен –1 штука
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1123514 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский РЭС | 240230177 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 50 гривен – 5 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1059844 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснодонский РЭС | 590222012 |
1102492 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 07027612709 |
1107430 | Луганское Энергетическое Объединение | Ровеньковский КУ | 901-5Р |
1109900 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06267616801 |
1060348 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 08050903108 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 25 гривен – 10 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1105131 | Луганское Энергетическое Объединение | Северодонецкий МЭС | 1308-017 |
1069350 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-09-32-018 |
1084231 | Луганское Энергетическое Объединение | Лутугинский МЭС | 17-44-50 |
1111164 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-17-03-004 |
1070966 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Хустский РЭС | 250000721 |
1065430 | Луганское Энергетическое Объединение | Луганские городские электрические сети | 50-20-27-555 |
1078944 | Луганское Энергетическое Объединение | Сватовские МЭС | 139046 |
1104894 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский РЭС | 240230551 |
1107428 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06077114108 |
1116294 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Ужгородский городской РЭС | 230074962 |
Сертификат пополнения мобильной связи на сумму 10 гривен – 15 штук
Код платежа | Поставщик | Подразделение | Лицевой счет |
1080519 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснодонский РЭС | 590725060 |
1063660 | Луганское Энергетическое Объединение | Алчевские МЭС | 7-16-6-195 |
1066248 | Луганское Энергетическое Объединение | Стахановские МЭС | 32-25-11 |
1062863 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснолучский РЭС | 810-29К |
1060848 | Луганское Энергетическое Объединение | Северодонецкий МЭС | 0327-056 |
1101244 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 09291800505 |
1077562 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 06038231205 |
1121485 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 07004107902 |
1076689 | Вода Донбаса | Макеевское ПУВКХ | 500019007 |
1070424 | Луганское Энергетическое Объединение | Краснолучский РЭС | 1022-19К |
1071861 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | Мукачевский РЭС | 180550233 |
1068764 | Луганское Энергетическое Объединение | Алчевские МЭС | 7-16-1-179 |
1070931 | Николаевоблэнерго | Филиал г. Николаева | 1481404 |
1109823 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 15079523618 |
1093331 | Киевэнерго | ПАО "Киевэнерго" | 14205808210 |